Viken 8 september
Banläggare: Urban Ljungberg
Resultat och sträcktider på Eventor klicka här.
Bana 1
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Danny Derbas | 14:36 |
| 7:18 | |
2 | Oskar Sundberg | 14:37 | +0:01 | 7:18 | |
3 | Zacke Lundqvist | 17:18 | +2:42 | 8:39 | |
4 | Liam Svensson | 17:19 | +2:43 | 8:39 | |
5 | Ludwig Bergenhiem | 17:20 | +2:44 | 8:40 | |
6 | Terapath Chatdon | 19:35 | +4:59 | 9:47 | |
7 | Omer Kasumovic | 22:13 | +7:37 | 11:06 | |
8 | Edvin Eriksson | 22:20 | +7:44 | 11:10 | |
9 | Edwin Edwall | 22:24 | +7:48 | 11:12 | |
10 | Simon Islanmaz | 23:08 | +8:32 | 11:34 | |
11 | Emin Kulic | 23:14 | +8:38 | 11:37 | |
12 | Adam Karlsson | 24:55 | +10:19 | 12:27 | |
13 | Rickard Mukalakti | 24:56 | +10:20 | 12:28 | |
14 | Siem Samuel | 25:46 | +11:10 | 12:53 | |
15 | Christy Kallbäck | 25:55 | +11:19 | 12:57 | |
16 | Eva Thorsell-Hansson | 25:58 | +11:22 | 12:59 | |
17 | Lucas Bodin Liliegren | 30:56 | +16:20 | 15:28 | |
18 | Daniel Nordengren | 31:40 | +17:04 | 15:50 | |
18 | Lisbeth Törnqvist | 31:40 | +17:04 | 15:50 | |
20 | Ragnar Pettersson | 36:10 | +21:34 | 18:05 | |
21 | Liam Abrahamsson | 38:30 | +23:54 | 19:15 | |
22 | Hanadh Hassan | 38:43 | +24:07 | 19:21 | |
| Axel Lindblad | ej godkänd |
|
| |
| William Olsson | ej godkänd |
|
|
Bana 2
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Ljungberg | 24:01 |
| 9:36 | |
2 | Eric Luthman | 25:46 | +1:45 | 10:18 | |
3 | Niclas Luthman | 27:55 | +3:54 | 11:10 | |
4 | Amanda Nylén | 31:59 | +7:58 | 12:47 | |
5 | Patrik Nylén | 32:06 | +8:05 | 12:50 | |
6 | Patrik Molin | 33:14 | +9:13 | 13:17 | |
7 | Oliwer Molin | 34:54 | +10:53 | 13:57 | |
8 | Linus Bodin-Liliegren | 38:30 | +14:29 | 15:24 | |
9 | Lars Törnqvist | 39:13 | +15:12 | 15:41 | |
10 | Emma Liliegren | 54:50 | +30:49 | 21:56 | |
| Inga-Britt Malm | ej godkänd |
|
|
Bana 3
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Lövgren | 28:28 |
| 8:53 | |
2 | Mattias Hansson | 28:56 | +0:28 | 9:02 | |
3 | Anders Elofsson | 34:24 | +5:56 | 10:45 | |
4 | Håkan Lindberg | 36:01 | +7:33 | 11:15 | |
5 | Tore Martinsson | 36:04 | +7:36 | 11:16 | |
6 | John Norudde | 36:09 | +7:41 | 11:17 | |
7 | Lars Christensen | 40:03 | +11:35 | 12:30 | |
8 | Mats Haglund | 40:57 | +12:29 | 12:47 | |
9 | Ulf Nordzell | 44:40 | +16:12 | 13:57 | |
10 | Håkan Beijar | 50:24 | +21:56 | 15:45 | |
11 | Åsa Zetterberg | 51:17 | +22:49 | 16:01 | |
12 | Ingemar Haglund | 55:36 | +27:08 | 17:22 | |
13 | Rolf Larsson | 59:58 | +31:30 | 18:44 |
Bana 4
4 200 m
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Haglund | 38:36 |
| 9:11 | |
2 | Jan Hansson | 41:40 | +3:04 | 9:55 | |
3 | Kjell Eriksson | 43:15 | +4:39 | 10:17 | |
4 | Elin Lindblad | 1:01:04 | +22:28 | 14:32 | |
| Göran Larsson | ej godkänd |
|
|
Bana 5
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Jansson | 55:15 |