Lidetorp 11 augusti
Banläggare: Hans Blomqvist
Resulat och sträcktider på Eventor, klicka här.
Bana 1
1 720 m, 8 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Bodin-Liliegren | 16:24 |
| 9:32 | |
2 | Jonas Andersson | 20:27 | +4:03 | 11:53 | |
3 | Adrian Andersson | 21:18 | +4:54 | 12:23 | |
4 | Axel Lindblad | 22:09 | +5:45 | 12:52 | |
5 | Annika Andersson | 22:42 | +6:18 | 13:11 | |
6 | Ellen Sjölander | 30:16 | +13:52 | 17:35 | |
7 | André Haglund | 33:26 | +17:02 | 19:26 | |
8 | Lucas Bodin Liliegren | 33:29 | +17:05 | 19:28 |
Bana 2
2 430 m, 6 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Broström | 24:07 |
| 9:55 | |
2 | Larseric Larsson | 33:45 | +9:38 | 13:53 | |
3 | Inga-Britt Malm | 39:46 | +15:39 | 16:21 | |
4 | Inga-Britt Nilsson | 41:25 | +17:18 | 17:02 | |
5 | Arne Velander | 43:26 | +19:19 | 17:52 | |
6 | Bengt Davidson | 51:37 | +27:30 | 21:14 |
Bana 3
3 220 m, 21 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tore Martinsson | 24:58 |
| 7:45 | |
2 | Anna Jansson | 25:38 | +0:40 | 7:57 | |
3 | Anders Elofsson | 26:23 | +1:25 | 8:11 | |
4 | Patrik Nylén | 27:33 | +2:35 | 8:33 | |
5 | Jesper Haglund | 27:46 | +2:48 | 8:37 | |
6 | Åke Strid | 29:08 | +4:10 | 9:02 | |
7 | John Norudde | 32:00 | +7:02 | 9:56 | |
8 | Amanda Nylén | 32:55 | +7:57 | 10:13 | |
9 | Rebecka Nylén | 34:21 | +9:23 | 10:40 | |
10 | Eva Thorsell-Hansson | 35:35 | +10:37 | 11:03 | |
11 | Marie Lindblad | 36:09 | +11:11 | 11:13 | |
12 | Patrik Molin | 36:25 | +11:27 | 11:18 | |
13 | Bo Hävert | 37:17 | +12:19 | 11:34 | |
14 | Annika Ljungberg | 37:31 | +12:33 | 11:39 | |
15 | Oliwer Molin | 39:07 | +14:09 | 12:08 | |
16 | Gunilla Sandström | 39:55 | +14:57 | 12:23 | |
17 | Johan Petri | 43:57 | +18:59 | 13:38 | |
18 | Jonas Larsson | 43:58 | +19:00 | 13:39 | |
19 | Filippa Johnson | 46:12 | +21:14 | 14:20 | |
20 | Åke Ivansson | 51:42 | +26:44 | 16:03 | |
21 | Krister Kjellgren | 53:10 | +28:12 | 16:30 |
Bana 4
5 220 m, 14 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Waldemar Andersson | 36:15 |
| 6:56 | |
2 | Arvid Johnson | 40:23 | +4:08 | 7:44 | |
3 | Alexander Jansson | 41:43 | +5:28 | 7:59 | |
4 | Jan Hansson | 44:05 | +7:50 | 8:26 | |
5 | Jens Andersson | 46:43 | +10:28 | 8:56 | |
6 | Elin Lindberg | 47:42 | +11:27 | 9:08 | |
7 | Amanda Jansson | 48:09 | +11:54 | 9:13 | |
8 | Göran Larsson | 52:44 | +16:29 | 10:06 | |
9 | Marcus Nylén | 53:34 | +17:19 | 10:15 | |
10 | Håkan Lindberg | 57:36 | +21:21 | 11:02 | |
11 | Viktoria Lindberg | 57:40 | +21:25 | 11:02 | |
12 | Anna-Lena Jacobsson | Degerfors OK | 1:04:13 | +27:58 | 12:18 |
13 | Anton Hansson | OK Djerf | 1:24:02 | +47:47 | 17:32 |
| Amanda Jacobsson | ej godkänd |