Lidetorp 7 augusti
Banläggare: Larseric Larsson
Rusultat och sträcktider på Eventor, klicka här.
Bana 1
2 010 m, 10 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liam Fahlander | 20:21 |
| 10:07 | |
2 | Gunnar Nyman | 22:52 | +2:31 | 11:22 | |
3 | Marianne Haglund | 22:55 | +2:34 | 11:24 | |
4 | Adrian Andersson | 25:57 | +5:36 | 12:54 | |
5 | Elias Andersson | 25:58 | +5:37 | 12:55 | |
6 | Annika Lewitzki Andersson | 26:03 | +5:42 | 12:57 | |
7 | Axel Lindblad | 26:12 | +5:51 | 13:02 | |
8 | Boglorka Biro | 28:15 | +7:54 | 14:03 | |
9 | Olle Hävert | 43:15 | +22:54 | 21:31 | |
10 | Dylan Malmgren | 44:09 | +23:48 | 21:57 |
Bana 2
3 090 m, 16 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Svensson | 24:51 |
| 8:02 | |
2 | Leif Rosén | 29:02 | +4:11 | 9:23 | |
3 | Mattias Hansson | 31:39 | +6:48 | 10:14 | |
4 | Patrik Nylén | 33:45 | +8:54 | 10:55 | |
5 | Amanda Jacobsson | 35:48 | +10:57 | 11:35 | |
6 | Hans Blomqvist | 37:55 | +13:04 | 12:16 | |
7 | Erik Borg | 37:57 | +13:06 | 12:16 | |
8 | Eva Thorsell Hansson | 38:18 | +13:27 | 12:23 | |
9 | Tommy Nilsson | 38:56 | +14:05 | 12:35 | |
10 | Jonas Andersson | 44:50 | +19:59 | 14:30 | |
11 | Bo Pettersson | 46:47 | +21:56 | 15:08 | |
12 | Marcus Nylén | 46:51 | +22:00 | 15:09 | |
13 | Filippa Johnson | 46:58 | +22:07 | 15:11 | |
14 | Åke Ivansson | 48:49 | +23:58 | 15:47 | |
15 | Oliwer Molin | 50:54 | +26:03 | 16:28 | |
16 | Anna-Lena Jacobsson | 52:28 | +27:37 | 16:58 |
Bana 3
4 320 m, 11 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Therese Westher | 41:32 |
| 9:36 | |
2 | Amanda Jansson | 43:58 | +2:26 | 10:10 | |
3 | Åke Strid | 46:32 | +5:00 | 10:46 | |
4 | Lars Christensen | 46:58 | +5:26 | 10:52 | |
5 | Anna Jansson | 49:01 | +7:29 | 11:20 | |
6 | Per Pettersson | 51:18 | +9:46 | 11:52 | |
7 | Bo Hävert | 52:29 | +10:57 | 12:08 | |
8 | Ulf Nordzell | 55:37 | +14:05 | 12:52 | |
9 | Åke Jansson | 56:01 | +14:29 | 12:58 | |
10 | Gunilla Sandström | 1:01:16 | +19:44 | 14:10 | |
11 | Rasmus Pettersson | 1:01:47 | +20:15 | 14:18 |
Bana 4
5 510 m, 17 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Lindblad | 40:37 |
| 7:22 | |
2 | Arvid Johnson | 43:34 | +2:57 | 7:54 | |
3 | Marie Pettersson | 43:48 | +3:11 | 7:56 | |
4 | Maria Westher | 44:15 | +3:38 | 8:01 | |
5 | Håkan Pettersson | 46:00 | +5:23 | 8:20 | |
6 | Lars Jacobsson | 48:18 | +7:41 | 8:45 | |
7 | Mikael Christensen | 51:34 | +10:57 | 9:21 | |
8 | Mats Haglund | 52:52 | +12:15 | 9:35 | |
9 | Thomas Begtsson | 53:27 | +12:50 | 9:42 | |
10 | Jan Hansson | 54:23 | +13:46 | 9:52 | |
11 | Evert Kjellgren | 57:29 | +16:52 | 10:25 | |
12 | Elin Lindblad | 1:00:17 | +19:40 | 10:56 | |
13 | Tord Karlsson | 1:00:29 | +19:52 | 10:58 | |
14 | Elin Lindberg | 1:00:48 | +20:11 | 11:02 | |
15 | Jesper Haglund | 1:04:36 | +23:59 | 11:43 | |
16 | Viktoria Lindberg | 1:09:52 | +29:15 | 12:40 | |
17 | Håkan Lindberg | 1:09:56 | +29:19 | 12:41 |