Krontorp 14 augusti
Banläggare: Lars Jacobsson
Resultat på Eventor, klicka här.
Bana 1
1 720 m, 9 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Nordengren | 22:36 |
| 13:08 | |
2 | Ragnar Peterson | 23:41 | +1:05 | 13:46 | |
3 | Viktoria Höjman | 26:37 | +4:01 | 15:28 | |
4 | Johanna Forslund | 27:14 | +4:38 | 15:50 | |
5 | Emelie Forslund | 30:43 | +8:07 | 17:51 | |
6 | Doris Ringström | 40:37 | +18:01 | 23:36 | |
7 | Tage André | 40:43 | +18:07 | 23:40 | |
8 | Agnes Ringström | 40:52 | +18:16 | 23:45 | |
9 | Gösta André | 3:21:29 | +2:58:53 | 1:57:08 |
Bana 2
2 430 m, 18 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Jansson | 26:57 |
| 11:05 | |
2 | Erik Borg | 28:35 | +1:38 | 11:45 | |
3 | Rasmus Pettersson | 31:53 | +4:56 | 13:07 | |
4 | Jimmy Nilsson | 32:12 | +5:15 | 13:15 | |
5 | Anders Norudde | 34:44 | +7:47 | 14:17 | |
6 | Sten Andersson | 38:24 | +11:27 | 15:48 | |
7 | Marcus Nylén | 39:28 | +12:31 | 16:14 | |
8 | Patrik Nylén | 39:29 | +12:32 | 16:14 | |
9 | Yommy Nilsson | 40:55 | +13:58 | 16:50 | |
10 | Oliwer Molin | 44:04 | +17:07 | 18:08 | |
11 | Selma Eriksson | 44:27 | +17:30 | 18:17 | |
12 | Emma Wahlström | 49:24 | +22:27 | 20:19 | |
13 | Bo Pettersson | 50:49 | +23:52 | 20:54 | |
14 | Bengt Davidson | 54:18 | +27:21 | 22:20 | |
15 | Filippa Johnson | 56:24 | +29:27 | 23:12 | |
16 | Anders Höjmann | 59:59 | +33:02 | 24:41 | |
17 | Agnes Brunnsgård | 1:01:29 | +34:32 | 25:18 | |
17 | Elin Wahlgren | 1:01:29 | +34:32 | 25:18 |
Bana 3
3 440 m, 19 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Lindberg | 37:33 |
| 10:54 | |
2 | Amanda Jansson | 42:48 | +5:15 | 12:26 | |
3 | Tomas Svennberg | 43:52 | +6:19 | 12:45 | |
4 | Amanda Jacobsson | 45:38 | +8:05 | 13:15 | |
5 | Sven-Erik Brodin | 45:51 | +8:18 | 13:19 | |
6 | Jesper Haglund | 49:47 | +12:14 | 14:28 | |
7 | Larseric Larsson | 50:45 | +13:12 | 14:45 | |
8 | Håkan Lindberg | 51:16 | +13:43 | 14:54 | |
9 | Viktoria Lindberg | 51:24 | +13:51 | 14:56 | |
10 | Per Mood | 54:10 | +16:37 | 15:44 | |
11 | Björn Svensson | 55:23 | +17:50 | 16:05 | |
12 | Leif Rosén | 56:18 | +18:45 | 16:21 | |
13 | Roland Öhman | 58:28 | +20:55 | 16:59 | |
14 | Elin Lindblad | 59:21 | +21:48 | 17:15 | |
15 | Tova Eriksson | 1:00:25 | +22:52 | 17:33 | |
16 | Bo Hävert | 1:02:45 | +25:12 | 18:14 | |
17 | Hans Blomqvist | 1:08:31 | +30:58 | 19:55 | |
18 | Anders Wahlström | 1:13:19 | +35:46 | 21:18 | |
19 | Linnea Wahlström | 1:13:58 | +36:25 | 21:30 |
Bana 4
5 430 m, 8 startande
Plac | Namn | Klubb | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Per Jansson | 45:55 |
| 8:27 | |
2 | Arvid Johnson | 56:59 | +11:04 | 10:29 | |
3 | Mats Welander | 1:01:36 | +15:41 | 11:20 | |
4 | Thomas Bengtsson | 1:04:14 | +18:19 | 11:49 | |
5 | Tord Karlsson | 1:06:29 | +20:34 | 12:14 | |
6 | Robin Svennberg | 1:13:42 | +27:47 | 13:34 | |
7 | Frida Johansson | 1:17:18 | +31:23 | 14:14 | |
8 | Marie Lindblad | 1:26:16 | +40:21 | 15:53 |