Krets (KOK) 23 april
Arrangör: Kristinehamns OK
Resultat på Eventor, klicka här.
Långa
4 400 m, 19 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Nyman | 35:34 |
| 8:05 | |
2 | Edvard Pelander | 36:39 | +1:05 | 8:19 | |
3 | Per Fredberg | 39:32 | +3:58 | 8:59 | |
4 | Henrik Lindblad | 40:00 | +4:26 | 9:05 | |
5 | Anders Pelander | 40:51 | +5:17 | 9:17 | |
6 | David Henriksson | 42:34 | +7:00 | 9:40 | |
7 | Mattias Hansson | 45:39 | +10:05 | 10:22 | |
8 | Lena Westerlund | 46:51 | +11:17 | 10:38 | |
9 | Jan Karlsson | 46:58 | +11:24 | 10:40 | |
10 | Milla Forkéus | 47:09 | +11:35 | 10:42 | |
11 | Håkan Jonsson | 48:48 | +13:14 | 11:05 | |
12 | Tord Karlsson | 50:16 | +14:42 | 11:25 | |
13 | Mats Haglund | 50:20 | +14:46 | 11:26 | |
14 | Lars Jacobsson | 50:48 | +15:14 | 11:32 | |
15 | Michael Forslund | 53:27 | +17:53 | 12:08 | |
16 | Marcus Lekman | 55:02 | +19:28 | 12:30 | |
17 | Jonna Lindblad | 55:24 | +19:50 | 12:35 | |
18 | Emelie Forslund | 59:13 | +23:39 | 13:27 | |
19 | Stina Backlund | 1:04:22 | +28:48 | 14:37 |
Mellan
3 500 m, 29 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Göran Larsson | 34:53 |
| 9:58 | |
2 | Daniel Thörn | 35:22 | +0:29 | 10:06 | |
3 | Johan Petri | 37:10 | +2:17 | 10:37 | |
4 | Åke Gustavsson | 40:02 | +5:09 | 11:26 | |
5 | Stefan Gunnarsson | 40:25 | +5:32 | 11:32 | |
6 | Anders Elofsson | 40:47 | +5:54 | 11:39 | |
7 | Tomas Svennberg | 41:44 | +6:51 | 11:55 | |
8 | Amanda Nylén | 41:47 | +6:54 | 11:56 | |
9 | Patrik Nyström | 42:17 | +7:24 | 12:04 | |
10 | Rolf Steiner | 43:39 | +8:46 | 12:28 | |
11 | Amanda Jacobsson | 44:49 | +9:56 | 12:48 | |
12 | Hans Persson | 45:06 | +10:13 | 12:53 | |
13 | Bengt Falemo | 45:53 | +11:00 | 13:06 | |
14 | Sven-Erik Brodin | 45:54 | +11:01 | 13:06 | |
15 | Bo Hävert | 48:31 | +13:38 | 13:51 | |
16 | Christer Nälemark | 48:45 | +13:52 | 13:55 | |
17 | Elisabet Falemo | 51:17 | +16:24 | 14:39 | |
18 | Marie Sandgren | 52:21 | +17:28 | 14:57 | |
19 | Ingvar Andersson | 53:55 | +19:02 | 15:24 | |
20 | Lars Lönnberg | 55:13 | +20:20 | 15:46 | |
21 | Gunnel Gillenäs | 55:43 | +20:50 | 15:55 | |
22 | Eva Thorsell-Hansson | 55:57 | +21:04 | 15:59 | |
23 | Christer Forsgren | 1:00:28 | +25:35 | 17:16 | |
24 | Heléne Svensson | 1:01:00 | +26:07 | 17:25 | |
25 | Britt-Marie Andersson | 1:03:10 | +28:17 | 18:02 | |
26 | Christer Gillenäs | 1:04:34 | +29:41 | 18:26 | |
27 | Åsa Hjeltman | 2:28:42 | +1:53:49 | 42:29 | |
28 | Lena Gustafsson | 2:28:51 | +1:53:58 | 42:31 | |
29 | Anders Nyberg | utgått |
|
|
Korta svår
2 500 m, 24 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Lindblad | 28:50 |
| 11:32 | |
2 | Runo Johansson | 30:07 | +1:17 | 12:02 | |
3 | Rebecka Nylén | 32:02 | +3:12 | 12:48 | |
4 | Patrik Nylén | 32:05 | +3:15 | 12:50 | |
5 | John-Åke Eriksson | 32:34 | +3:44 | 13:01 | |
6 | Anne-Marie Eriksson | 35:43 | +6:53 | 14:17 | |
7 | Emma Liliegren | 37:54 | +9:04 | 15:09 | |
8 | Stig Vahlberg | 38:45 | +9:55 | 15:30 | |
9 | Johanna Forslund | 40:33 | +11:43 | 16:13 | |
10 | Britt Gunnarsson | 46:00 | +17:10 | 18:24 | |
11 | Roland Öman | 46:21 | +17:31 | 18:32 | |
12 | Siv Andersson | 46:32 | +17:42 | 18:36 | |
13 | Sten Andersson | 47:18 | +18:28 | 18:55 | |
14 | Karin Lundblad | 49:30 | +20:40 | 19:48 | |
15 | Viveca Jernstedt | 50:42 | +21:52 | 20:16 | |
16 | Hjalmar Högsell | 50:55 | +22:05 | 20:22 | |
17 | Birgitta Johansson | 55:55 | +27:05 | 22:22 | |
18 | Kjell-Åke Ryen | 58:03 | +29:13 | 23:13 | |
19 | Roger Andersson | 1:02:18 | +33:28 | 24:55 | |
20 | Sture Högsell | 1:05:15 | +36:25 | 26:06 | |
21 | Jonas Larsson | 1:05:18 | +36:28 | 26:07 | |
22 | Britt-Marie Forsgren | diskvalificerad |
|
| |
23 | Yngve Johansson | ej godkänd |
|
| |
24 | Lars Broström | utgått |
|
|
Korta lätt
2 000 m, 10 startande
Plac | Namn | Organisation | Tid | Diff | Km-tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Alexandersson | 24:20 |
| 12:10 | |
2 | Lin Pelander | 26:04 | +1:44 | 13:02 | |
3 | Agnes Alexandersson | 33:46 | +9:26 | 16:53 | |
4 | Samuel Eriksson | 38:24 | +14:04 | 19:12 | |
5 | Lana Stensson | 49:20 | +25:00 | 24:40 | |
6 | Lily Stensson | 49:39 | +25:19 | 24:49 | |
7 | Mikael Hjeltman | 50:53 | +26:33 | 25:26 | |
8 | Kristoffer Hjeltman | 51:08 | +26:48 | 25:34 | |
9 | Natalie Hjeltman | 51:16 | +26:56 | 25:38 | |
10 | Sofia Forslund | 51:51 | +27:31 | 25:55 |