Viken 21 september
Banläggare: Urban Ljungberg
Resultat på Eventor, klicka här.
Bana 1
1 980 m
Plac | Namn | Organisation | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Linda Johansson | 17:17 | 8:43 |
Bana 2
3 000 m
Plac | Namn | Organisation | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Gustav Hansson | 25:18 | 8:26 | |
2 | Ella Laine | 30:26 | 10:08 | |
3 | Stina Lindberg | 32:34 | 10:51 | |
4 | Per Pettersson | 36:23 | 12:07 | |
5 | Åke Ivansson | 40:39 | 13:33 |
Bana 3
3 760 m
Plac | Namn | Organisation | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Marie Pettersson | 35:20 | 9:23 | |
2 | Tore Martinsson | 38:15 | 10:10 | |
3 | Amanda Jansson | 38:19 | 10:11 | |
4 | Anders Eriksson | 40:16 | 10:42 | |
5 | Ulf Nordzell | 43:52 | 11:40 | |
6 | Håkan Lindberg | 44:49 | 11:55 | |
7 | Viktoria Lindberg | 45:00 | 11:58 | |
8 | Göran Larsson | 45:33 | 12:06 | |
9 | Anders Elofsson | 49:18 | 13:06 | |
10 | Rickard Jutegrim | Klubblös | 50:55 | 13:32 |
11 | Patrik Nylén | 51:35 | 13:43 | |
12 | Bo Hävert | 54:51 | 14:35 | |
13 | Eva Thorsell-Hansson | 1:03:26 | 16:52 | |
14 | Edvard Pelander | 1:07:55 | 18:03 | |
15 | Lena Westerlund | 1:07:58 | 18:04 |
Bana 4
5 590 m
Plac | Namn | Organisation | Tid | Km-tid |
---|---|---|---|---|
1 | Per Jansson | 46:34 | 8:19 | |
2 | Jimmy Wester | 51:46 | 9:15 | |
3 | Jan Hansson | 53:04 | 9:29 |